Supply Area供給地域

東京、赤坂のオフィス、商業施設、住宅に冷暖房を供給しています

Facilities施設概要
| 供給地域 | 東京都港区赤坂五丁目 |
|---|---|
| 熱供給会社 | 赤坂熱供給株式会社 |
| 会社設立 | 1990年4月 |
| 登録番号 | 043 |
| 事業登録 | 2016年4月1日 |
| 供給延床面積 | 430千㎡(2013年現在) |
| 供給開始 | 1994年5月1日(第1プラント操業開始) 2008年2月1日(第2プラント操業開始) |
| 供給熱媒 | 冷水(往き6℃還り14℃)蒸気(飽和蒸気 0.78MPa) |
| 設備能力 | 冷熱最大138GJ/h(11,000RT)温熱最大(124GJ/h) |
| 地域導管 | 4管方式 総延長1,160m(冷水管最大400A 蒸気管最大250A 還水管最大100A) |
| 電力 | 第1プラント 66KV特別高圧.2回線ループ. 設備共用受電 第2プラント 66KV特別高圧.2回線ループ. 設備共用受電 |
| 都市ガス | 第1・第2プラント 中圧・13A |
