トップページ>会社概要
会社商号 | 赤坂熱供給株式会社 |
事業目的 | 冷水・蒸気等の熱および電気の供給 |
本社所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂五丁目4―8 クレール・タイヨービル4・5F |
資本金 | 4億円 |
株主構成 | 株式会社TBSホールディングス 70% 東京ガス株式会社 20% 株式会社日本設計 10% |
アクセス | 東京メトロ 千代田線「赤坂駅」4番出口より徒歩1分 |

代表取締役社長 | 小玉 滋彦 |
取締役 | 杉田 謙二 |
取締役 | 中山 宗之 |
取締役 | 川瀬 聖 |
監査役 | 大川 修司 |
監査役 | 清木 隆利 |

1990年 4月 | 会社設立 |
---|---|
1991年 12月 | 熱供給事業許可 |
1994年 4月 | TBS放送センター竣工、第1プラント竣工 |
1994年 5月 | 操業開始 本社をTBS放送センターに移転 |
1995年 9月 | 第1プラントにボイラ増設 |
2003年 3月 | 本社を赤坂室町ビルに移転 |
2005年 3月 | 本社をクレール・タイヨービルに移転 |
2008年 2月 | TBS再開発「赤坂サカス」竣工 赤坂Bizタワーに第2プラント新設 第1、第2プラントを洞道で結ぶ 第1プラントにボイラ増設 赤坂Bizタワー、赤坂ACTシアター・赤坂BLIZ、赤坂ザ・レジデンスへ熱供給開始 赤坂Bizタワーへ電力供給開始 |
2012年 6月 | 熱供給地域を拡張、TBSに隣接する赤坂パークビルへの導管工事開始 |
2013年 5月 | 赤坂パークビルへ熱供給開始(蒸気のみ) 供給床面積430千平方メートルに |
2014年 4月 | 第2プラントに冷凍機増設 赤坂パークビルへ冷水供給開始 |
2016年 4月 | 改正熱供給事業法の事業者登録 |
2017年 6月 | 第1プラントの冷凍機更新工事開始 |
2018年 9月 | 第1プラントの冷凍機を更新工事完成 |
● 地域エネルギー供給実績報告書 | ● 地球温暖化対策計画書 | ||
2015年度 報告書 | ![]() |
2016年度 計画書 | ![]() |
2016年度 報告書 | ![]() |
2017年度 計画書 | ![]() |
2017年度 報告書 | ![]() |
2018年度 計画書 | ![]() |
2018年度 報告書 | ![]() |
2019年度 計画書 | ![]() |
2019年度 報告書 | ![]() |
2020年度 計画書 | ![]() |
「ゼロエミッション東京」を目指す東京都の取組に協力するために、8月20日に東京都に対し、都キャップアンドトレード制度に基づくクレジット77,244tを寄付しました。
寄付したのは、弊社のガスコージェネレーションや高効率冷凍機の導入、およびこれらを最適運転することによる省エネルギーによって、目標を超えて削減できたCO2排出量の超過削減量となります。
詳しくは 東京都環境局のホームページ にアクセスの上、「クレジット寄付によるゼロエミッション東京に関する取組」をクリックしてください。